재무상태표 (제21기, 2021년 3월 29일 공고 / 단위 : 원)
자산총계 | 129,738,397,378 |
---|---|
I. 유동자산 | 83,737,447,254 |
현금 및 현금성 자산 | 12,187,327,318 |
단기금융상품 | 100,000,000 |
매출채권 | 39,408,555,752 |
미수금 | 25,347,364,661 |
미수수익 | 293,081 |
선급금 | 3,282,121,740 |
선급비용 | 741,298,092 |
재고자산 | 1,855,057,681 |
기타유동자산 | 815,428,929 |
II. 비유동자산 | 46,000,950,124 |
장기매출채권 | 104,336,109 |
유형자산 | 26,762,419,984 |
무형자산 | 13,924,726,617 |
장기선급금 | 968,387,735 |
이연법인세자산 | 1,740,358,007 |
기타비유동자산 | 2,500,721,672 |
부채 및 자본총계 | 129,738,397,378 |
---|---|
I. 유동부채 | 67,125,905,488 |
미지급금 | 27,563,770,536 |
미지급비용 | 19,185,571,419 |
선수금 | 7,007,236,584 |
선수수익 | 4,469,231,735 |
예수금 | 822,876,089 |
예수부가세 | 4,442,439,035 |
유동충당부채 | 184,578,322 |
유동리스부채 | 2,229,149,576 |
당기법인세부채 | 1,221,052,192 |
II. 비유동부채 | 7,835,884,271 |
확정급여부채 | 1,029,115,627 |
장기미지급비용 | 486,991,086 |
비유동충당부채 | 730,809,820 |
비유동리스부채 | 5,588,967,738 |
부채 총계 | 74,961,789,759 |
I. 자본금 | 15,495,560,000 |
II. 기타불입자본 | 6,415,080,073 |
III. 이익잉여금 | 32,865,967,546 |
자본 총계 | 54,776,607,619 |
2021년 3월 29일
SK엠앤서비스(주)
감사의견 :
회사의 재무제표는 에스케이엠앤서비스 주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
- 삼정회계법인 대표이사 김교태
재무상태표 (제20기, 2020년 3월 30일 공고 / 단위 : 원)
자산총계 | 109,699,135,892 |
---|---|
I. 유동자산 | 71,521,549,027 |
현금 및 현금성 자산 | 11,205,332,422 |
단기금융상품 | 2,000,000,000 |
매출채권 | 35,980,723,419 |
미수금 | 12,014,982,196 |
미수수익 | 8,439,668 |
선급금 | 5,055,880,209 |
선급비용 | 456,188,552 |
재고자산 | 2,671,499,173 |
기타유동자산 | 2,128,503,388 |
II. 비유동자산 | 38,177,586,865 |
장기금융상품 | - |
장기매출채권 | 101,227,687 |
유형자산 | 17,646,085,387 |
무형자산 | 16,612,769,222 |
장기선급금 | 1,576,910,285 |
이연법인세자산 | 1,748,787,047 |
부채 및 자본총계 | 109,699,135,892 |
---|---|
I. 유동부채 | 55,636,881,322 |
미지급금 | 25,527,029,609 |
미지급비용 | 15,822,189,822 |
선수금 | 5,600,859,268 |
선수수익 | 2,105,768,534 |
예수금 | 732,028,124 |
예수부가세 | 3,111,105,841 |
유동충당부채 | 450,931,561 |
유동리스부채 | 2,026,418,537 |
당기법인세부채 | 260,550,026 |
II. 비유동부채 | 2,967,905,271 |
확정급여부채 | 2,273,495,099 |
장기미지급비용 | 412,797,815 |
비유동충당부채 | 72,579,950 |
비유동리스부채 | 209,032,407 |
부채 총계 | 58,604,786,593 |
I. 자본금 | 15,495,560,000 |
II. 기타불입자본 | 6,415,080,073 |
III. 이익잉여금 | 29,183,709,226 |
자본 총계 | 51,094,349,299 |
2020년 3월 30일
SK엠앤서비스(주)
감사의견 :
회사의 재무제표는 에스케이엠앤서비스 주식회사의 2019년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
- 삼정회계법인 대표이사 김교태
재무상태표 (제19기, 2019년 3월 29일 공고 / 단위 : 원)
자산총계 | 97,923,809,391 |
---|---|
I. 유동자산 | 56,826,212,371 |
현금 및 현금성 자산 | 5,796,573,612 |
단기금융상품 | - |
매출채권 | 31,008,847,024 |
미수금 | 8,057,036,370 |
미수수익 | 233,301 |
선급금 | 3,870,709,999 |
선급비용 | 526,427,030 |
재고자산 | 7,566,385,035 |
II. 비유동자산 | 41,097,597,020 |
매도가능금융자산 | - |
장기금융상품 | 2,500,000 |
장기매출채권 | 132,515,974 |
유형자산 | 15,884,770,575 |
무형자산 | 18,275,971,642 |
이연법인세자산 | 3,217,630,643 |
기타비유동자산 | 3,584,208,186 |
부채 및 자본총계 | 97,923,809,391 |
---|---|
I. 유동부채 | 43,417,396,334 |
미지급금 | 21,192,305,231 |
미지급비용 | 11,885,007,610 |
선수금 | 5,020,342,871 |
선수수익 | 1,556,040,318 |
예수금 | 339,196,077 |
예수부가세 | 2,115,745,814 |
당기법인세부채 | 1,308,758,413 |
II. 비유동부채 | 4,764,431,232 |
확정급여부채 | 3,791,317,235 |
장기미지급비용 | 362,292,287 |
충당부채 | 610,821,710 |
부채 총계 | 48,181,827,566 |
I. 자본금 | 15,495,560,000 |
II. 기타불입자본 | 6,415,080,073 |
III. 이익잉여금 | 27,831,341,752 |
자본 총계 | 49,741,981,825 |
2019년 3월 29일
SK엠앤서비스(주)
감사의견 :
회사의 재무제표는 에스케이엠앤서비스 주식회사의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
- 삼정회계법인 대표이사 김교태
재무상태표 (제18기, 2018년 3월 30일 공고 / 단위 : 원)
자산총계 | 113,738,728,985 |
---|---|
I. 유동자산 | 77,942,134,744 |
현금 및 현금성 자산 | 17,323,373,572 |
단기금융상품 | 50,000,000 |
매출채권 | 31,421,122,499 |
미수금 | 11,205,509,130 |
미수수익 | 25,889,676 |
선급금 | 12,201,681,698 |
선급비용 | 759,128,813 |
당기법인세자산 | 38,033,630 |
재고자산 | 4,917,395,726 |
II. 비유동자산 | 35,796,594,241 |
매도가능금융자산 | 450,000,000 |
장기금융상품 | 2,500,000 |
장기매출채권 | 166,233,335 |
유형자산 | 15,215,253,127 |
무형자산 | 14,921,385,123 |
이연법인세자산 | 1,708,078,976 |
기타비유동자산 | 3,333,143,680 |
부채 및 자본총계 | 113,738,728,985 |
---|---|
I. 유동부채 | 60,373,498,616 |
미지급금 | 24,609,309,199 |
미지급비용 | 14,956,745,546 |
선수금 | 10,673,245,996 |
선수수익 | 6,933,718,590 |
예수금 | 773,786,875 |
예수부가세 | 2,426,692,410 |
당기법인세부채 | - |
II. 비유동부채 | 2,421,149,081 |
확정급여부채 | 2,168,147,136 |
장기미지급비용 | 253,001,945 |
부채 총계 | 62,794,647,697 |
I. 자본금 | 15,495,560,000 |
II. 기타불입자본 | 6,415,080,073 |
III. 이익잉여금 | 29,033,441,215 |
자본 총계 | 50,944,081,288 |
2018년 3월 30일
SK엠앤서비스(주)
감사의견 :
회사의 재무제표는 에스케이엠앤서비스 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
- 삼정회계법인 대표이사 김교태
재무상태표 (제17기, 2017년 3월 31일 공고 / 단위 : 원)
자산총계 | 107,767,687,651 |
---|---|
자산 | 81,728,157,150 |
I. 유동자산 | 81,728,157,150 |
현금 및 현금성 자산 | 23,230,795,976 |
단기금융상품 | 2,050,000,000 |
매출채권 | 27,436,249,890 |
미수금 | 12,886,146,777 |
미수수익 | 33,793,927 |
선급금 | 9,753,738,235 |
선급비용 | 572,870,277 |
재고자산 | 5,764,562,068 |
II. 비유동자산 | 26,039,530,501 |
장기금융상품 | 2,500,000 |
장기매출채권 | 169,106,835 |
유형자산 | 12,959,882,790 |
무형자산 | 8,581,124,347 |
이연법인세자산 | 1,653,124,347 |
기타비유동자산 | 2,673,698,680 |
부채 및 자본총계 | 107,767,687,651 |
---|---|
부채 | 53,096,109,604 |
I. 유동부채 | 53,096,109,604 |
미지급금 | 31,664,968,419 |
미지급비용 | 9,201,295,007 |
선수금 | 7,324,709,281 |
선수수익 | 1,505,984,206 |
예수금 | 332,905,354 |
예수부가세 | 2,686,498,189 |
당기법인세부채 | 379,749,148 |
II. 비유동부채 | 3,500,110,650 |
확정급여부채 | 3,277,570,511 |
장기미지급비용 | 222,540,139 |
부채 총계 | 56,596,220,254 |
I. 자본금 | 15,495,560,000 |
II. 기타불입자본 | 8,136,595,051 |
III. 이익잉여금 | 27,539,312,346 |
자본 총계 | 51,171,467,397 |
2017년 3월 31일
SK엠앤서비스(주)
감사의견 :
회사의 재무제표는 에스케이엠앤서비스 주식회사의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
- 삼정회계법인 대표이사 김교태